暴走兵团武器·盾扭蛋抽取概率介绍
分类:游戏新闻2024-04-27
暴走兵团,暴走兵团手游,暴走兵团武器·盾扭蛋抽取概率,下面就由小编来为大家详细的介绍一下暴走兵团手游武器·盾扭蛋抽取概率的相关内容。
4星(8%)
| 武器 | 概率 |
| 闪烁拳套 | 0.057% |
| 双龙角之拳 | 0.057% |
| 甲午之盾 | 0.057% |
| 女王之盾 | 0.057% |
| 囚犯大剑 | 0.057% |
| 觉醒魔盾 | 0.057% |
| 王冠之剑 | 0.057% |
| 天空神枪 | 0.057% |
| 轻羽匕首 | 0.057% |
| 红羽魔刀 | 0.057% |
| 智天使之杖 | 0.057% |
| 羽翼权杖 | 0.057% |
| 神羽竖琴 | 0.057% |
| 十字斩大剑 | 0.057% |
| 闪火之剑 | 0.8% |
| 益荒之盾 | 0.8% |
| 日轮之枪 | 0.8% |
| 神乐舞短剑 | 0.8% |
| 雷电锡杖 | 0.8% |
| 招雷魔刀 | 0.8% |
| 驱灾之棍 | 0.8% |
| 丰收琵琶 | 0.8% |
| 天道剑 | 0.8% |
3星(52%)
| 武器 | 概率 |
| 钢铁锤 | 2.476% |
| 栎木权杖 | 2.476% |
| 千年树之杖 | 2.476% |
| 钢铁魔杖 | 2.476% |
| 力量圆盾 | 2.476% |
| 剑盾 | 2.476% |
| 斗士拳 | 2.476% |
| 钢铁穿拳 | 2.476% |
| 骑士大盾 | 2.476% |
| 钢铁斧枪 | 2.476% |
| 圣别枪 | 2.476% |
| 野盗小刀 | 2.476% |
| 护手短剑 | 2.476% |
| 战士之剑 | 2.476% |
| 钢铁刺剑 | 2.476% |
| 导师双刃弯刀 | 2.476% |
| 钢魔刀 | 2.476% |
| 漆黑大剑 | 2.476% |
| 钢铁宽刃剑 | 2.476% |
| 诗人鲁特琴 | 2.476% |
| 珊瑚里拉琴 | 2.476% |
2星(40%)
| 武器 | 概率 |
| 铜锤 | 1.818% |
| 青木权杖 | 1.818% |
| 铜细杖 | 1.818% |
| 木长杖 | 1.818% |
| 铜圆盾 | 1.818% |
| 轻盾 | 1.818% |
| 铜爪 | 1.818% |
| 麻指虎 | 1.818% |
| 铁革大盾 | 1.818% |
| 巨盾 | 1.818% |
| 铜枪 | 1.818% |
| 长柄战斧 | 1.818% |
| 冒险者短剑 | 1.818% |
| 重石剑 | 1.818% |
| 冒险者之剑 | 1.818% |
| 石弯刀 | 1.818% |
| 术师匕首 | 1.818% |
| 石小刀 | 1.818% |
| 冒险者大剑 | 1.818% |
| 旧大剑 | 1.818% |
| 栎木竖琴 | 1.818% |
| 木鲁特琴 | 1.818% |
扭蛋产出率介绍
*同种稀有度的装备爆率并不是完全相同的
*抽取到的装备会有重复的可能
*增加新装备时,现存的一部分装备可能无法抽取到
*各部位装备的宝石加成效果上限为+50%,盾不存在效果
暴走兵团官网 暴走兵团安卓版下载





